Super Erfolg AWC-Vienna 08
| Weinbezeichnung | Sorte(n) | Jahrgang | Punkte |
| Chabarri | Chardonnay | 2005 | 90,2 Punkte |
| Weissburgunder Classic | Weissburgunder | 2007 | 90,3 Punkte |
| Weinbezeichnung | Sorte(n) | Jahrgang | Punkte |
| Chabarri | Chardonnay | 2006 | 88,5 Punkte |
| Blauer Zweigelt Bromberg | Zweigelt | 2005 | 85,6 Punkte |
| Blauburger Hochrain | Blauburger | 2005 | 89,6 Punkte |
Weingut Johann Böck, Thermenregion
| Weinbezeichnung | Sorte(n) | Jahrgang | Punkte |
| Cuvée | Zweigelt/Cabernet Sauvignon | 2005 | 90,5 Punkte |